Kleinvieh mach auch Mist ..... 👪 📈

Herzlich Willkommen in Deutschlands größtem Trading Forum

Kostenfrei anmelden und gemeinsam mehr erreichen! | Traden.de

STARTER-KOMPLETT-PAKET-AKTION bis zum 16.02.2024: Erhalte das BullPower Template 2024 und vieles mehr...

JETZT REGISTRIEREN UND TEMPLATE ERHALTEN
  • Tipp: Registriere dich, um sämtliche Funktionen freizuschalten und Zugriff auf das Template zu erhalten.

MoneyMaker

Mitglied
BullPower V5 Trader
Registriert
6 Mai 2017
Beiträge
9
Hallo Leute,
habe u. a. einen Account bei BD-Swiss. Nachdem BD ihr Trading-Panel neu gestaltet hat, habe ich heute zum ersten Mal wieder getradet und man glaubt es nicht, gleich mal 10% plus gemacht.

Hatte vor gut 1,5 Jahren angefangen zu traden und mein Konto fast platt gemacht, durch was ..... Ungeduld, Übereifer, keinen Plan, schlechtes MM, Unwissenheit usw ....

Doch ab sofort versuche ich durch genau das Gegenteil, mein Konto langsam aber stetig zu erhöhen, angespornt durch Raman. Danke dafür .....

Ach ja, ich habe noch dass Vorgängermodel BP2.1 .....


Handelszeit Fälligkeitszeit Anlage Auftragsart Basiswert Geschlossener Kurs Investment Rendite Status Rendite
6199415 23-Jan.-2018 11:25 23-Jan.-2018 11:28 USD/CAD Niedrig 1.24818 1.24815 €5 80% Im Geld €9
6199338 23-Jan.-2018 11:12 23-Jan.-2018 11:14 EUR/USD Hoch 1.22513 1.22481 €5 80% Aus dem Geld €0
6199284 23-Jan.-2018 11:03 23-Jan.-2018 11:06 EUR/USD Hoch 1.22492 1.22514 €5 80% Im Geld €9
6199227 23-Jan.-2018 10:55 23-Jan.-2018 10:58 AUD/USD Hoch 0.79678 0.79678 €5 80% Am Geld €5
6199197 23-Jan.-2018 10:49 23-Jan.-2018 10:52 AUD/USD Hoch 0.79656 0.79667 €5 80% Im Geld €9
 
Gier frisst Hirn .....
Wie gewonnen, so zerronnen ......
So verfällt man wieder sehr schnell in seine alten Verhaltensmuster :mad::mad::mad:


25-Jan.-2018 11:30 25-Jan.-2018 11:33 EUR/USD Hoch 1.24228 1.24169 €10 80% Aus dem Geld €0
6209484 25-Jan.-2018 11:24 25-Jan.-2018 11:27 EUR/USD Hoch 1.24200 1.24221 €10 80% Im Geld €18
6209469 25-Jan.-2018 11:21 25-Jan.-2018 11:24 EUR/USD Niedrig 1.24168 1.24177 €5 80% Aus dem Geld €0
6209442 25-Jan.-2018 11:17 25-Jan.-2018 11:20 EUR/USD Hoch 1.24243 1.24219 €5 80% Aus dem Geld €0
6209432 25-Jan.-2018 11:14 25-Jan.-2018 11:17 EUR/USD Hoch 1.24258 1.24233 €5 80% Aus dem Geld €0
6209405 25-Jan.-2018 11:09 25-Jan.-2018 11:12 USD/CAD Hoch 1.23155 1.23171 €5 80% Im Geld €9
6209296 25-Jan.-2018 10:46 25-Jan.-2018 10:49 GBP/USD Hoch 1.42674 1.42725 €5 75% Im Geld €8.75
6199415 23-Jan.-2018 11:25 23-Jan.-2018 11:28 USD/CAD Niedrig 1.24818 1.24815 €5 80% Im Geld €9
 
Hi, mit bzw. nach welcher Strategie arbeitest du den? Denke Martingale, wenn ich mir den EUR/USD bei deinem zweiten Post ansehe (4 Trades á 3min im gleichen WP innerhalb von 10min, das kann auf Dauer natürlich nicht gut gehen). Mein Tipp: Trades präzisier und gewissenhafter ausfindig machen bzw. zu analysieren. Traden.eu Grundregel: QUALITÄT VOR QUANTITÄT :) gib Bescheid wenn du Fragen hast oder Hilfe hast. LG Chris
 
Hallo Chris, ja, da hast du vollkommen recht, denn so hatte ich damals mein Konto fast platt gemacht.
Auch meine Grundregel ist natürlich auch: QUALITÄT VOR QUANTITÄT ....
Werde mir bei meinen nächsten Trades wieder mehr Zeit und Geduld nehmen ....
LG
 
Zurück
Oben